Помощь
+7 925 255-31-14
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Новости
26 мая 2026
Как выбрать крепеж для кондиционера19 августа 2024
Как выбрать кондиционерПрайс на доп. работы
| № | Наименование работ. | Ед./изм. | Цена |
| Дополнительные работы | |||
| 1 | Дополнительный метр межблочной трассы до 3,6 кВт (ГОСТ 1/4 3/8) | м. | 2000 |
| 2 | Дополнительный метр межблочной трассы до 5,5 кВт труба 1/4 1/2 | м. | 2500 |
| 3 | Дополнительный метр межблочной трассы до 7,1 кВт труба 3/8 5/8 | м. | 3500 |
| 4 | Дополнительный метр межблочной трассы до 9,5 кВт | м. | 4700 |
| 5 | Диагностика кондиционера + ВЫЕЗД | шт. | 3000+ 2000 |
| 6 | Вакумирование контура. | шт. | От. 1500 |
| 7 | Установка помпы | шт. | 3000 |
| 8 | Установка помпы накопительной от 2л. (без помпы) | шт. | 4000 |
| 9 | Эвакуация фреона до 10 кг. | 5 000 | |
| 10 | Работа по заправки кондиционера. | шт. | 1 500 |
| 11 | Дозаправка или полнаязаправка фреоном R22, R410, R32 | 100 г. | 1000 |
| 12 | Поиск утечки в кондиционере. | шт. | ОТ. 3000 |
| 13 | Установка обогрева дренажа с работой. | шт. | 3500 |
| 14 | Установка "зимнего комплекта: бандажный нагреватель, дренажный нагреватель, регулятор скорости вращения вентилятора" в офисные, серверные, помещения. | компл. | От. 9500 |
| 15 | Установка антивандальной решётки с работой. | шт. | От. 9000 |
| 16 | Установка козырька с работой. | шт. | От. 7000 |
| 17 | Демонтаж антивандальной решетки. | шт. | От.2000 |
| 18 | Демонтаж козырька. | шт. | От.1500 |
| 19 | Демонтаж/монтаж оконного стеклопакета ПО ДОГОВОРЕННОСТИ с монтажниками | шт. | От.5000 |
| 20 | Высотные работы с использованием лестницы 5 / 8 | м. | 2000 / 3000 |
| 21 | Высотные работы с использованием туры. | шт. | От.5000 |
| 22 | Прокладка декоративного короба 120х60 | м. | 2000 |
| 23 | Прокладка декоративного короба 100х60 | м. | 1500 |
| 24 | Прокладка декоративного короба 60х60 | м. | 900 |
| 25 | Прокладка декоративного короба 40х60 | м. | 600 |
| 26 | Прокладка декоративного короба 16х16 | м. | 500 |
| 27 | Установка поворотов, уголков, окончаний | шт. | 500 |
| 28 | Пробивка дополнительного отверстия для трассы d 45 (балкон) | шт. | 1500 |
| 29 | Пробивка дополнительного отверстия под дренаж, кабель. | шт. | 700 |
| 30 | Штроба 60х60 гипсокартон / пеноблок / кирпич / монолит. | м. | 700 / 1200 / 1600 / 2400 |
| 31 | Штроба 30х30 гипсокартон / пеноблок / кирпич / монолит. | м. | 600 / 900 / 1200 / 1900 |
| 32 | Дополнительный электрокабель 2х0,75 | м. | 300 |
| 33 | Дополнительный электрокабель 3х1,5 | м. | 450 |
| 34 | Дополнительный электрокабель 3х2,5 | м. | 550 |
| 35 | Дополнительный электрокабель 4х1,5 | м. | 550 |
| 36 | Дополнительный электрокабель 5х1,5 | м. | 600 |
| 37 | Дополнительный дренаж d. 16 | м. | 350 |
| 38 | Дополнительный дренаж метало пласт. | м. | 450 |
| 39 | Капиллярная трубка для дренажной помпы в гофре | м. | 430 |
| 40 | Гофра для кабеля | м. | 150 |
| 41 | Альпинистские работы. | - | От. 15000 |
| 42 | Автовышка 17/22 метров. | 6 час + 1 час | От.20000 |
| 43 | Прокладка дренажа. | м. | От. 300 |
| 44 | Пайка труб (стык) | Стык. | 1000 |
| 45 | Подъем оборудования вручную (свыше 2-го этажа, за каждый этаж) | компл. | От. 250 |
| 46 | Разборка, сборка подвесного потолка. | м² | От. 350 |
| 47 | Разборка фасадной плитки под кронштейны. | - | От. 3000 |
| 48 | Повторный выезд по вине клиента. | шт. | 2000 |
| 49 | Монтаж наружного блока на шпильки или траверсу | шт. | 4000 |
| 50 | Монтаж наружного блока на шпильки + траверса. | шт. | 5000 |
| 51 | Монтаж наружного блока на подставку (подставка + работа) ОТ | шт. | 4000 |
| 52 | Монтаж кондиционера с притоком воздуха, тип: FTXR «Ururu Sarara» | шт. | 5000 |
| 53 | Демонтаж внешнего блока | шт. | От. 4000 |
| 54 | Демонтаж внутреннего блока | шт. | От. 3500 |
| 55 | Демонтаж внешний+внутренний до 3,5 квт | комплект | От. 6000 |
| 56 | Демонтаж внешний+внутренний до 7,1 квт | комплект | От. 7000 |
| 57 | Демонтаж внешний+внутренний до 14 квт | комплект | От. 10000 |
| 58 | Опрессовка азотом | контур | От. 4000 |
| 59 | Перевальцовка труб | шт. | От. 1000 |
| 60 | Профилактическое обслуживание 2,0 кВт - 5,0 кВт | шт. | 5500 |
| 61 | Профилактическое обслуживание 5,5 кВт - 7,1 кВт | шт. | 6000 |
| 62 | Профилактическое обслуживание 8,0 кВт - 14,0 кВт | шт. | 8500 |
| 63 | Боковой монтаж внешнего блока | шт. | От. 4000 |
| 64 | Монтаж адаптера Wi-Fi при установке кондиционера | устройство | 2000 |
| 65 | Монтаж плазменного фильтра при установке кондиционера | устройство | 2000 |
| 66 | Специальный выезд на монтаж адаптера Wi-Fi или на монтаж плазменного фильтра* | устройство | 5000+2000 за доп устр |
| 67 | Монтаж бризера (Базовый) | 10000 | |
| 68 | Монтаж бризера (в откос окна!) | 12500 | |
| 69 | *Стоимость указана за выезд на монтаж адаптера Wi-Fi и плазменного фильтра | ||
| 70 | в пределах МКАД. Выезд за МКАД согласовывается с менеджером. | ||
| 71 | Тройник дренажный | 250 | |
| 72 | Виброопоры | 2500 | |
| 73 | Гидрозатвор (сифон) | 2400 | |
| 74 | Установка корзины с работой. | от 13500 |

